Formuler Z Mini 4K UHD
![]() |
|
Fonctionnalités professionnelles
Performances maximales |
![]() |
| SPÉCIFICATION |
| Output Resolution | 4K (3840 x 2160) |
| CPU | Realtek RTD1325 |
| GPU | MALI G57 MC1 |
| RAM | 2GB LPDDR4 @2400MHz |
| Storage | 8GB eMMC |
| Operating System | Android 12 |
| RÉSEAU |
| 2.4G / 5.0G | Dual-band – Dual Antenna |
| Ethernet | NON |
| DÉCODEUR |
| Video decoder | 4K@60fps),VP9,H.265(HEVC) , AVS , H.264(AVC, MVC) , Real , MPEG1/2/4 , VC-1 |
| Image decoder | JPG , BMP , GIF , PNG |
| Video Format | TS , MKV , FLV , MOV , AVI , RM , MP4 |
| Audio Format | MPEG-1 Layer 1,2 , AAC-LC , HE AAC V1/V2 |
| Support Language | Global |
| DIMENSIONS |
| Length | 83mm |
| Width | 60mm |
| Thickness | 12.5mm |
| PORTS |
| USB-C | 1 |
| USB3.0 | NON |
| HDMI2.0a (CEC) | 1 |
| Power Interface | 1 |
| S/PDIF | NON |
| IR Extension | NON |
| Dual-Band | 1 |
| ENTRÉE D’ALIMENTATION |
| Type | 5VDC / 1A |
| Power Consumption | Max. 12W |
| Standby Power | Max. 0.5W (puissance ultra faible) |







